![]()

ご家族+親族+親しい方々(30名前後)等生前慣れ親しんだ方と一緒に送るプランです。


親族10名、会葬者20名、「瓜破斎場」でご葬儀を行われた場合

| 基本プラン | ||
|---|---|---|
| 84万円プラン | ¥840,000- | |
| 変動費用 | ||
| 式場・会館使用料 | 瓜破斎場を2日間利用 | ¥48,000- |
| 寝台車料金 | 10kmまで 病院~式場etc... | ¥12,600- |
| ドライアイス | 1回分 | ¥7,350- |
| 小計 | ¥67,950- | |
| おもてなし費用 | ||
| 通夜振舞 | ¥5,250 × 6桶 (5名で1桶) | ¥31,500- |
| 精進料理 | ¥3,675 × 10膳 | ¥36,750- |
| 飲み物など | ¥10,500 ×3セット(10名で1セット) | ¥31,500- |
| 小計 | ¥99,750- | |
| 葬儀費用総額(非会員) | ||
| 合計 | ¥1,007,700- | |
| NOMOTOプラス会員特典 | ||
| if共済会 基本葬儀料 | ¥550,000から10%OFF | ▲ ¥55,000- |
| 式場・会館使用料 | ¥48,000から50%OFF | ▲ ¥24,000- |
| 寝台車(1回分) | 無料 | ▲ ¥12,600- |
| ドライアイス(1回分) | 無料 | ▲ ¥7,350- |
| 友引人形 | サービス | ¥0- |
| 満中陰花 | サービス | ¥0- |
| 棺のグレードUP | サービス | ¥0- |
| 合計 | ▲ ¥98,950- | |
| 葬儀費用総額(会員価格) | ||
| ¥1,007,700 - ¥98,950 | ¥908,750- | |
Copyright (C) 0120-06-4142.com . All Rights Reserved