![]()
| 式場 | 鶴見斎場 | 親族数 | 30名 |
|---|---|---|---|
| 火葬場 | 鶴見斎場 | 通夜人数 | 40名 |
| プラン名 | その他オリジナルプラン | 告別式人数 | 40名 |
葬儀総額費用:¥1,189,750-
| 基本プラン | |
|---|---|
| その他オリジナルプラン | ¥840,000- |
| 変動費用 | ||
|---|---|---|
| 式場・会館使用料 | 2日間 | ¥87,000- |
| 火葬料金 | 市内 | ¥10,000- |
| 霊柩車 | - | ¥- |
| 寝台車 | 病院から自宅 | ¥12,600- |
| ドライアイス | 2日分 | ¥14,700- |
| 名記看板 | 病院から自宅 | ¥0- |
| 合計 | ¥124,300- | |
| おもてなし費用 | ||
|---|---|---|
| 通夜振舞 | @5,250×4台(寿司桶) | ¥21,000- |
| 精進料理 | @3,675×30 | ¥110,250- |
| 会葬礼状 | 50 | ¥2,625- |
| 粗供養品(通夜) | @315×35個 | ¥11,025- |
| 粗供養品(告別式) | - | ¥0- |
| 合計 | ¥144,900- | |
| 追加オプション | ||
|---|---|---|
| セレモニーレディ追加 | 通夜1名 告別式1名 | ¥30,000- |
| 出棺バス | 斎場の為不要 | ¥0- |
| 骨上バス | 斎場の為不要 | ¥0- |
| バックライト遺影写真 | TVモニター(スライド写真10枚) | ¥31,500- |
| ドライアイス追加 | - | ¥0- |
| 寝台車超過 | 自宅から会館 | ¥12,600- |
| 霊柩車超過 | 斎場の為不要 | ¥0- |
| その他グレードアップ | 柩前のスロープ生花 | ¥52,500- |
| 合計 | ¥126,600- | |
NOMOTOプラス会員 非会員総額 : ¥1,235,800
| NOMOTOプラス会員特典 | ||
|---|---|---|
| if共済会 基本葬儀料 | 当日会員の為適用外 | ▲¥0- |
| 式場・会館使用料 | 会館使用料87,000(30%負担) | ▲¥26,100- |
| 寝台車(1回分) | 無料 | ▲¥12,600- |
| ドライアイス(1回分) | 無料 | ▲¥7,350- |
| 合計 | ▲¥46,050- | |

| 基本プラン | + | 変動費用 | + | おもてなし費用 | + | 追加オプション | - | NOMOTO プラス会員特典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥840,000- | ¥124,300- | ¥144,900- | ¥126,600- | ¥46,050- |
葬儀総額費用:¥1,189,750-
有限会社野本は、儒教・民族葬に力を入れています。
Copyright (C) 0120-06-4142.com . All Rights Reserved