![]()
| 式場 | 巽東会館 | 親族数 | 25名 |
|---|---|---|---|
| 火葬場 | 瓜破斎場 | 通夜人数 | 25名 |
| プラン名 | 63万円プラン | 告別式人数 | 50名 |
葬儀総額費用:¥825,450-
| 基本プラン | |
|---|---|
| 63万円プラン | ¥630,000- |
| 変動費用 | ||
|---|---|---|
| 式場・会館使用料 | 2日使用 | ¥70,000- |
| 火葬料金 | 市内 | ¥10,000- |
| 霊柩車 | リンカーン | ¥25,000- |
| 寝台車 | 病院~会館 | ¥12,600- |
| ドライアイス | 1回分 | ¥7,350- |
| 合計 | ¥124,950- | |
| おもてなし費用 | ||
|---|---|---|
| 通夜振舞 | 寿司桶 2台 | ¥10,500- |
| 精進料理 | @36,750×20人 | ¥73,500- |
| 合計 | ¥84,000- | |
| 追加オプション | ||
|---|---|---|
| セレモニーレディ追加 | 通夜1名 当日1名 | ¥30,000- |
| 出棺バス | 1台 | ¥17,850- |
| 骨上バス | 15,750 | ¥- |
| ドライアイス追加 | 1回分 | ¥7,350- |
| 合計 | ¥81,450- | |
NOMOTOプラス会員 非会員総額 : ¥920,400
| NOMOTOプラス会員特典 | ||
|---|---|---|
| if共済会 基本葬儀料 | 10% | ▲¥35,000- |
| 式場・会館使用料 | 当社半額負担 | ▲¥40,000- |
| 寝台車(1回分) | 無料 | ▲¥12,600- |
| ドライアイス(1回分) | 無料 | ▲¥7,350- |
| 合計 | ▲¥94,950- | |

| 基本プラン | + | 変動費用 | + | おもてなし費用 | + | 追加オプション | - | NOMOTO プラス会員特典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥630,000- | ¥124,950- | ¥84,000- | ¥81,450- | ¥94,950- |
葬儀総額費用:¥825,450-
有限会社野本は、儒教・民族葬に力を入れています。
Copyright (C) 0120-06-4142.com . All Rights Reserved