![]()
| 式場 | 佛乗寺(慈恩舎) | 親族数 | 15名 |
|---|---|---|---|
| 火葬場 | 瓜破斎場 | 通夜人数 | 15名 |
| プラン名 | 42万円プラン | 告別式人数 | 20名 |
葬儀総額費用:¥523,550-
| 基本プラン | |
|---|---|
| 42万円プラン | ¥420,000- |
| 変動費用 | ||
|---|---|---|
| 式場・会館使用料 | 2日使用 | ¥70,000- |
| 火葬料金 | 市内料金 | ¥10,000- |
| 霊柩車 | 霊柩寝台 | ¥12,600- |
| 寝台車 | 病院から慈恩舎 | ¥12,600- |
| ドライアイス | 2日使用 | ¥14,700- |
| 名記看板 | 病院から慈恩舎 | ¥0- |
| 合計 | ¥119,900- | |
| おもてなし費用 | ||
|---|---|---|
| 通夜振舞 | なし | ¥0- |
| 精進料理 | なし | ¥0- |
| 会葬礼状 | なし | ¥0- |
| 粗供養品(通夜) | なし | ¥0- |
| 粗供養品(告別式) | なし | ¥0- |
| 合計 | ¥0- | |
| 追加オプション | ||
|---|---|---|
| セレモニーレディ追加 | 通夜1名 告別式1名 | ¥30,000- |
| 出棺バス | 1台 | ¥17,850- |
| 骨上バス | 1台 | ¥15,750- |
| バックライト遺影写真 | なし | ¥0- |
| ドライアイス追加 | なし | ¥0- |
| 寝台車超過 | なし | ¥0- |
| 霊柩車超過 | なし | ¥0- |
| その他グレードアップ | なし | ¥0- |
| 合計 | ¥63,600- | |
NOMOTOプラス会員 非会員総額 : ¥603,500
| NOMOTOプラス会員特典 | ||
|---|---|---|
| if共済会 基本葬儀料 | 基本葬儀料10% | ▲¥25,000- |
| 式場・会館使用料 | 2日間使用 70,000円 半額負担 | ▲¥35,000- |
| 寝台車(1回分) | 無料 | ▲¥12,600- |
| ドライアイス(1回分) | 無料 | ▲¥7,350- |
| 合計 | ▲¥79,950- | |

| 基本プラン | + | 変動費用 | + | おもてなし費用 | + | 追加オプション | - | NOMOTO プラス会員特典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥420,000- | ¥119,900- | ¥0- | ¥63,600- | ¥79,950- |
葬儀総額費用:¥523,550-
有限会社野本は、儒教・民族葬に力を入れています。
Copyright (C) 0120-06-4142.com . All Rights Reserved