![]()

| 式場 | 巽東会館 | 親族数 | 約20人名 |
|---|---|---|---|
| 火葬場 | 瓜破斎場 | 通夜人数 | 44名 |
| プラン名 | 42万円プラン | 告別式人数 | 35名 |
葬儀総額費用:¥532,310-
| 基本プラン | |
|---|---|
| 42万円プラン | ¥420,000- |
| 変動費用 | ||
|---|---|---|
| 式場・会館使用料 | 2日 | ¥直接支払い(50,000)※1階のみの使用- |
| 火葬料金 | 市内 | ¥10,000- |
| 霊柩車 | リンカーン | ¥25,000- |
| 寝台車 | 病院から自宅 | ¥12,600- |
| ドライアイス | 1日 | ¥7,350- |
| 合計 | ¥54,950- | |
| おもてなし費用 | ||
|---|---|---|
| 会葬礼状 | 50枚 | ¥2,625- |
| 粗供養品(通夜) | @315×44個 | ¥13,860- |
| 粗供養品(告別式) | @525×35個 | ¥18,375- |
| 合計 | ¥34,860- | |
| 追加オプション | ||
|---|---|---|
| セレモニーレディ追加 | 通夜1人 当日1人 | ¥30,000- |
| 出棺バス | 1台 | ¥16,000- |
| 骨上バス | 1台 | ¥16,000- |
| ドライアイス追加 | 1日 | ¥7,350- |
| 寝台車超過 | 自宅~会館 | ¥12,600- |
| その他グレードアップ | 分骨壷代金(中) | ¥10,500- |
| 合計 | ¥92,450- | |
NOMOTOプラス会員 非会員総額 : ¥602,260
| NOMOTOプラス会員特典 | ||
|---|---|---|
| if共済会 基本葬儀料 | 10% | ▲¥25,000- |
| 式場・会館使用料 | 1階のみの使用50,000 50%負担 | ▲¥25,000- |
| 寝台車(1回分) | 無料 | ▲¥12,600- |
| ドライアイス(1回分) | 無料 | ▲¥7,350- |
| 合計 | ▲¥69,950- | |

| 基本プラン | + | 変動費用 | + | おもてなし費用 | + | 追加オプション | - | NOMOTO プラス会員特典 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¥420,000- | ¥54,950- | ¥34,860- | ¥92,450- | ¥69,950- |
葬儀総額費用:¥532,310-
先日 お世話になった〇〇です。
本当にありがとうございました。お世話になりました。
大きな葬儀は出来ませんでしたが 義父の時と同じように
同じ会館で 野本様のプロデュースで 義母も送ることができ
私ども夫婦は 最後の親孝行が出来たかな?!と満足しています。(自己満足ですが・・・・)
こうゆうことは予定もなく 突然訪れます。
事前に義母の希望など聞けませんでしたが
もし聞いていたら 「うちは絶対 野本さんに頼む!」と言っていたと思います。
本当にありがとうございました。
温かいお言葉ありがとうございます
笑いの耐えない葬儀・・・私の理想の葬儀かもしれません
みなさん涙を流しているのですが
悲しみではなく・・・
さみしさの涙のような気がしました・・・
一言地蔵に書かれた言葉・・・
温かかったですよ!
今頃その地蔵さんに守られて
一歩ずつ極楽浄土へ向かわれているのでは・・・
このような施主様の言葉が私達の励みになります
今回も野本をお選びいただきましてありがとうございました
有限会社野本は、儒教・民族葬に力を入れています。
Copyright (C) 0120-06-4142.com . All Rights Reserved